Wolvcup 2015 1.Lauf TimeOL

Wolvcup TimeOL Bisamberg 8.3.2015
Platz Nachname Vorname Verein Posten Strafmin. Laufzeit ScorePkt*
Damen A
1 Kastner Barbara Naturfreunde Wien 9 0 0:39:24 593
2 Skern Marina Naturfreunde Wien 4 1 0:40:30 385
3 Kirchmeir Elisabeth HSV OL Wiener Neustadt 2 2 0:41:40 393
Herren A
1 Danner Martin OLC Wienerwald 9 0 0:37:57 599
2 Radon Thomas Naturfreunde Wien 9 1 0:40:44 713
3 Lipphart-Kirchmeir Harald HSV OL Wiener Neustadt 7 0 0:38:08 448
4 Imriska Samuel Naturfreunde Wien 7 0 0:39:44 529
5 Srb Alexander WAT 7 0 0:39:54 587
6 Grill Michael Naturfreunde Wien 6 0 0:39:07 452
7 Schmid Martin Leibnitzer AC 5 2 0:41:46 585
8 Waldmann Andreas OLT Transdanubien -2 4 0:43:48 449
Damen B
1 Calvet Christine Naturfreunde Wien 7 0 0:38:05 457
2 Tezarek Helga Orienteering Klosterneuburg 7 0 0:38:16 482
3 Waldmann Brigitte OLT Transdanubien 6 1 0:40:19 518
Herren B
1 Ditz Robert Naturfreunde Wien 10 0 0:40:00 662
2 Hampl Manfred WATV 9 0 0:39:16 607
3 Biel Axel Naturfreunde Wien 8 0 0:37:09 591
4 Brenner Heimo Orienteering Klosterneuburg 8 0 0:37:28 527
5 Grün Paul OLG Ströck Wien 8 0 0:38:15 519
6 Göschl Erich OLC Wienerwald 7 0 0:37:06 457
7 Huemer Meinrad WAT 7 0 0:38:01 453
8 Kainzbauer Josef WAT 6 0 0:38:20 384
9 Siegert Reinhard WAT 6 0 0:39:28 384
10 Kainzbauer Peter WAT 6 1 0:40:22 535
11 Lundberg Urban Orienteering Klosterneuburg 6 1 0:40:35 594
12 Mörth Markus OLT Transdanubien 4 1 0:40:32 536
13 Werther Wolfgang WATV -1 4 0:43:02 432
14 Gartner Georg Vereinslos -3 6 0:45:08 578
Herren C
1 Manikas Niko Vereinslos 6 0 0:37:54 403
2 Chudoba Klaus OLCU Viktring 5 0 0:37:41 328
3 Seiner Siegfried Orienteering Klosterneuburg 4 1 0:40:08 479
4 Heindl Clemens Orienteering Klosterneuburg 3 0 0:39:38 201
5 Srb Walter WAT -2 3 0:42:24 272
Herren E
1 Grünbeck Johannes OLC Wienerwald 7 0:30:32 443
2 Altmann Benjamin OLC Wienerwald 7 0:32:00 443
3 Calvet Oliver Naturfreunde Wien 7 0:34:06 443
4 Hnilica Hannes OLT Transdanubien 7 0:34:13 443
Damen E
1 Calvet Sofia Naturfreunde Wien 7 0:38:04 443
2 Reisenbauer Alice Naturfreunde Wien 7 0:38:24 443
3 Reiter Anna Alt Erlaa 7 0:39:17 443
4 Reisenbauer Ines Naturfreunde Wien 7 0:40:40 443
Anfängerinnen
1 Altmann Sabine Vereinslos 7 0:44:34 443
2 Grün Sigrid OLG Ströck Wien 7 0:59:15 443
3 Punzet Julianna / Lena Vereinslos 7 1:09:52 443
4 Hilty Lea Vereinslos 7 1:13:37 443
ScorePkt*: Wertung mit Berückichtigung der angelaufenen Posten und Addition dieser Punkte (Po 51=51Pkt)
 wenn innerhalb der Öffnungszeiten und -2 Pkt/Strafminute