WOLV-Cup 3.LaufSa 20.04.2013 20:03
Vorläufiges Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



Herren A  (30/30)       Vorläufiges Ergebnis  20:02 

    1     28 Sulz Henrik                  90 OLC Wienerwald                    41:21 
    2     26 Glaner Franz                 91 WAT                               42:00 
    3     14 Stockmayer Michael           68 HSV OL Wiener Neustadt            42:03 
    4     18 Siegert Wolfgang             88 WAT                               42:08 
    5      7 Plohn Markus                 82 HSV OL Wiener Neustadt            45:07 
    6      4 Wittberger Georg             70 OLC Wienerwald                    45:29 
    7     24 Gassner Ferri                66 Naturfreunde Wien                 46:09 
    8      2 Danner Martin                65 OLC Wienerwald                    48:34 
    9     27 Wolf Matthias                79 HSV Baden                         49:12 
   10      5 Pietsch Werner               66 Naturfreunde Wien                 50:03 
   11     10 Köck Erwin                   61 HSV OL Wiener Neustadt            52:23 
   12      3 Bosina Joachim               89 Naturfreunde Wien                 52:49 
   13     21 Zete Vasile                     Naturfreunde Wien                 55:47 
   14     17 Drage Stefan                 59 HSV OL Wiener Neustadt            56:35 
   15     13 Pietsch Wolfgang             64 Naturfreunde Wien                 56:41 
   16     25 Poell Matthias                  OLC Wienerwald                    56:48 
   17     15 Grünberger Martin            66 OK gittis Klosterneuburg          56:55 
   18     30 Diwok Felix                  64 OK gittis Klosterneuburg        1:02:29 
   19     20 Olearczick Erlefried         65 HSV Langenlebarn                1:04:26 
   20     19 Grün Paul                    54 OLG Ströck Wien                 1:05:09 
   21      8 Bosina Martin                54 Naturfreunde Wien               1:12:04 
   22     12 Le Rose Daniele              76 OLG Ströck Wien                 1:15:22 
   23     16 Kalliany Rainer                 SU Schöckl Orienteering         1:24:00 
   24      9 Slateff Andreas              76 USC Theresianum                 1:33:06 

          11 Arbter Roland                62 Naturfreunde Wien                Fehlst 
          22 Zapletal Josef               59 Naturfreunde Wien                Fehlst 
          23 Waldmann Andreas             94 OLT Transdanubien                Fehlst 
          29 Racansky Vaclav                 Tesla Brünn                      ZeitÜb 
           1 Grill Michael                66 Naturfreunde Wien                 N Ang 
           6 Kroupa Günther               71 Naturfreunde Wien                 N Ang 



Herren B  (29/29)       Vorläufiges Ergebnis  20:02 

    1     63 Göschl Erich                 66 OLC Wienerwald                    42:41 
    2     67 Fedor Jozef                  57 Sokol Pezinok                     44:39 
    3     74 Hlosta Thomas                67 Naturfreunde Wien                 47:45 
    4     72 Reisenberger Roland          68 OK gittis Klosterneuburg          48:07 
    5     81 Kastner-Jirka Boris          69 Naturfreunde Wien                 48:58 
    6     57 Genevois Frédéric            55 Naturfreunde Wien                 49:15 
    7     71 Palme Sebastian                 OK gittis Klosterneuburg          50:30 
    8     78 Hampl Burkhard               97 WATV                              51:25 
    9     73 Friedinger Christian         69 Vereinslos                        53:43 
   10     59 Norden Christian             55 WAT                               54:06 
   11     76 Kühnel Ralf                  69 Naturfreunde Wien                 54:16 
   12     70 Deubel Dirk                  72 Naturfreunde Wien                 55:59 
   13     68 Juraszovich Johannes         59 OLC Wienerwald                    57:31 
   14     79 Lipphart-Kirchmeir Harald       HSV OL Wiener Neustadt            57:38 
   15     80 Haring Alexander             78 WAT                               58:21 
   16     77 Hampl Manfred                62 WATV                            1:00:47 
   17     64 Siegert Reinhard             47 WAT                             1:02:29 
   18     66 Seiner Siegfried             55 OK gittis Klosterneuburg        1:04:39 
   19     83 Kunz Gregor                     Vereinslos                      1:09:09 
   20     82 Langthaler Andreas              OK gittis Klosterneuburg        1:11:21 
   21     60 Blauensteiner Harald         61 Vereinslos (no club)            1:12:21 
   22     75 Wolfram Arnulf                  WAT                             1:12:45 
   23     85 Predinger Christian             Vereinslos                      1:15:20 
   24     61 Skern Tim                    56 Naturfreunde Wien               1:16:25 

          58 Satrapa Vito                 94 OLC Wienerwald                   Fehlst 
          62 Fruhwirth Friedrich          45 HSV Langenlebarn                 Fehlst 
          69 Hejjas Attila                47 Naturfreunde Wien                Fehlst 
          84 Wölfler Roland                  Naturfreunde Wien                Fehlst 
          65 Ditz Robert                  65 Naturfreunde Wien                 N Ang 



Herren C  (25/25)       Vorläufiges Ergebnis  20:02 

    1    110 Wolfram Jakob                01 Naturfreunde Wien                 40:14 
    2    111 Stelzeneder David               Vereinslos                        43:57 
    3    105 Seltenreich Rudolf              SSV BG 13                         44:06 
    4    115 Krumbholz Harald                WATV                              44:50 
    5     94 Reisenberger Hans            43 Naturfreunde Wien                 47:13 
    6    103 Czech Rudi                      Uni Wien                          47:17 
    6    109 Helmreich Vinzenz               Uni Wien                          47:17 
    8    108 Deubel Joergen                  Naturfreunde Wien                 47:52 
    9     99 Amerling Dieter                 Vereinslos                        48:12 
   10    114 Hosek Jiri                      Tetra Praha                       48:29 
   11     98 Dupuy Etienne                   Uni Wien                          50:35 
   12    101 Geistberger Peter               Uni Wien                          51:01 
   13     92 Schuster Helmut              52 USC Theresianum                   51:57 
   14     95 Werther Wolfgang                WATV                              52:54 
   14    100 Streibel Matthias               Uni Wien                          52:54 
   16    113 Palme Benjamin               98 OK gittis Klosterneuburg          53:06 
   17    106 Spindler Stefan                 Uni Wien                          55:12 
   18    107 Resch Wolfgang                  Vereinslos                        58:22 
   19    102 Kores Martin                    Uni Wien                        1:02:25 
   20     97 Frank Alexander                 SSV BG 13                       1:02:26 
   21     93 Barborik Erwin               63 OLT Transdanubien               1:15:09 
   22    116 Lechthaler Philipp              OK gittis Klosterneuburg        1:20:04 
   23    104 Gassner Ferdinand            37 Naturfreunde Wien               1:26:11 

         112 Haring Karl                  45 WAT                              Fehlst 
          96 Czembirek Heinz              41 MTV Hernals                      ZeitÜb 



AnfängerInnen  (10/10)  Vorläufiges Ergebnis  20:02 

    1    128 Altmannn Sabine                 Vereinslos (no club)              28:08 
    2    132 Kofler Moritz                01 OK gittis Klosterneuburg          28:15 
    3    138 Höfner Max                      OK gittis Klosterneuburg          28:16 
    4    125 Riener Elisabeth                Vereinslos (no club)              31:55 
    5    129 Schroffner Heidi                Vereinslos (no club)              32:14 
    6    127 Eichhorn Petra                  HSV OL Wiener Neustadt            33:43 
    7    130 Wolfram-Teischl Sabine       70 Naturfreunde Wien                 37:52 
    8    123 Srb Walter                   43 WAT                               39:30 
    9    124 Nikolaus Felix                  WAT                               48:41 
   10    126 Vesely Luna+Lorenz              Naturfreunde Wien                 59:33 



Schüler E  (7/7)        Vorläufiges Ergebnis  20:02 

    1    148 Deubel Jonas                 03 Naturfreunde Wien                 20:42 
    2    144 Kratky Jakob                 01 OLT Transdanubien                 24:12 
    3    146 Fedor Tibor                     Sokol Pezinok                     27:12 
    4    147 Altmann Benjamin                Vereinslos                        34:06 
    5    145 Hnilica Hannes               04 OLT Transdanubien                 37:08 

         143 Ditz Markus                  01 Naturfreunde Wien                 N Ang 
         149 Palme Benjamin               98 OK gittis Klosterneuburg          N Ang 



Damen A  (7/7)          Vorläufiges Ergebnis  20:02 

    1    164 Arbter Anja                  93 Naturfreunde Wien                 52:57 
    2    165 Arbter Vera                  64 Naturfreunde Wien                 59:25 
    3    167 Radon Cornelia               79 Naturfreunde Wien               1:02:44 
    4    168 Gollmann Birgit              64 Naturfreunde Wien               1:11:53 
    5    169 Clouard Camille                 Go78                            1:16:32 
    6    166 Kalliany Susanne             59 SU Schöckl Orienteering         1:50:37 

         163 Skern Marina                 75 Naturfreunde Wien                Fehlst 



Damen B  (13/13)        Vorläufiges Ergebnis  20:02 

    1    187 Calvet Christine             70 Naturfreunde Wien                 52:22 
    2    186 Waldmann Brigitte            97 OLT Transdanubien                 57:40 
    3    192 Gassner Katja                67 Naturfreunde Wien                 58:06 
    4    188 Stromberger Lena             95 OLT Transdanubien                 58:35 
    5    189 Zettl Ines                   96 OLT Transdanubien               1:08:17 
    6    195 Blutsch Beate                84 WAT                             1:11:23 
    7    196 Kirchmeir Elisabeth          66 HSV OL Wiener Neustadt          1:19:17 
    8    193 Svajkova Tatiana                Vereinslos                      1:31:12 
    9    190 Gstatter Karin               70 OLC Wienerwald                  1:32:09 

         191 Palme Guni                   68 OLC Wienerwald                   Fehlst 
         194 Pamlitschka Herta            60 WAT                                Aufg 
         184 Mehl Elisabeth               86 OLC Wienerwald                    N Ang 
         185 Trinker Conny                89 WAT                               N Ang 



Damen C  (30/30)        Vorläufiges Ergebnis  20:02 

    1    218 Knapp Elisabeth              52 OK gittis Klosterneuburg          44:48 
    2    221 Hnilica Lea                  00 OLT Transdanubien                 47:48 
    3    241 Samec Sissi                     Vereinslos                        51:11 
    4    239 Englmaier Gudrun                OLC Wienerwald                    51:15 
    5    242 Trinker Conny                   WAT                               53:22 
    6    224 Gassner Irene                63 Naturfreunde Wien                 54:33 
    7    237 Grünberger Pia               01 OK gittis Klosterneuburg          54:38 
    8    243 Lechthaler Christina            OK gittis Klosterneuburg          54:44 
    9    235 Kofler Maria                 66 OK gittis Klosterneuburg          55:23 
   10    219 Zettl Karin                  70 OLT Transdanubien                 55:36 
   11    222 Glentzer Nina                88 WAT                               58:11 
   12    245 Broinger Christina           96 OLC Wienerwald                    58:13 
   13    236 Kofler Sophie                99 OK gittis Klosterneuburg          58:16 
   14    226 Fedorcsák Eszter             55 Naturfreunde Wien                 59:14 
   15    240 Hauser Barbara                  OLC Wienerwald                    59:39 
   16    220 Hnilica Jana                 02 OLT Transdanubien               1:00:16 
   17    232 Hlosta Nicole                98 Naturfreunde Wien               1:00:22 
   18    244 Bruchbacher Ilse             54 Naturfreunde Wien               1:01:43 
   19    225 Leimlehner Anna                 Uni Wien                        1:02:56 
   19    231 Zechner Katharina               Uni Wien                        1:02:56 
   21    216 Pietsch Silvia               63 Naturfreunde Wien               1:04:17 
   22    217 Pietsch Hanna                91 Naturfreunde Wien               1:04:48 
   23    233 Bosina Inge                  56 Naturfreunde Wien               1:09:18 
   24    228 Emde Sabine                  71 OLC Wienerwald                  1:28:16 
   25    230 Mattes Gerda                 53 Naturfreunde Wien               1:38:57 

         227 Sestak Bianca                   Tesla Brünn                      Fehlst 
         234 Haas Nicole                     Vereinslos                       Fehlst 
         238 Schwab Clarissa                 Tetra Praha                      Fehlst 
         223 Czech Sabine                    Uni Wien                         ZeitÜb 
         229 Legoza Agnes                    Uni Wien                         ZeitÜb 



SchülerInnen E  (1/1)   Vorläufiges Ergebnis  20:02 

         248 Wondraschek Sigrid           99 OLT Transdanubien                 N Ang